API基本制限¶
タイルの生成¶
API では、動画を登録すると 1 秒〜900 秒(15分)までの整数秒で、指定したタイルを生成します。ただし、どのレベルを指定してもレベル 1 のタイルは常に生成されます。それぞれの基本タイルの仕様は以下の通りです。
| タイル種別 | 解像度[px] | |||
|---|---|---|---|---|
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | レベル4 | |
| HD | 256 x 144 | 512 x 288 | 768 x 432 | 1024 x 576 |
| SD | 128 x 96 | 256 x 192 | 384 x 288 | 512 x 384 |
| R | 96 x 64 | 192 x 128 | 288 x 192 | 384 x 256 |
| S | 64 x 64 | 128 x 128 | 192 x 192 | 256 x 256 |
ノート
デフォルトでタイルの結合時には、上下左右に 2px 分の黒い枠が表示され、実際に表示されるのは上記サイズの縦横の長さから -4px したものになります。 本値は0pxにすることも可能ですので、詳細はお問い合わせ下さい。
タイルの品質について¶
タイルには、品質を設定することが出来ます。選択出来る品質は3段階あり、以下のような関係が有ります。
品質はタイルを生成する段階に複数指定することが出来、fvを生成する段階で単一の値を設定することが出来ます。 そのようにすることで、サービスや帯域に合わせたfvを要求することが出来るようになります。
メディアのデータ¶
Gnzoでは生成したタイル、メディアのメタデータを保持しています。
| メタデータ | 文字制限 |
|---|---|
| media_id | 半角数字 |
| caption | 半角英数、全角、記号(1〜120字) |
| tag | 半角英数、アンダーライン(1〜120字)
カンマを入れて複数入力が可能
|
| description | 半角英数、全角、記号(1〜1000字) |
| create_date | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| update_date | yyyy-mm-dd hh:mm:ss |
| status | 0,1 |
fabric videoの最大サイズ¶
fabric video(以下、「fv」)はタイル種別が同じものであれば自由に結合できますが、生成できる最大のサイズ(タイルの個数)に制限を設けています。
| タイル種別 | 最大サイズ | |
|---|---|---|
| 縦×横 [個数] | 解像度 [px] | |
| HD | 7x7 | 1792x1008 |
| SD | 11x11 | 1408x1056 |
| R | 15x15 | 1440x960 |
| S | 16x16 | 1024x1024 |
APIの認証について¶
| API | Referrer + Key 認証 | Basic 認証 | AccessToken | |
|---|---|---|---|---|
| 動画登録 API | POST /api/1/videos | × | ○ | ○ |
| fv生成要求 API | GET /api/1/videos/fv | ○ | ○ | ○ |
| GET /api/1/videos/fv/timeline | ○ | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/fv/random | ○ | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/fv/search | ○ | ○ | ○ | |
| GET /api/1/admin/fv | × | ○ | ○ | |
| メディア管理 API | GET /api/1/videos/media | ○ | ○ | ○ |
| GET /api/1/videos/{media_id}/info (D) | × | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/info | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/{media_id}/info | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/{media_id}/activate (D) | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/activate | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/{media_id}/deactivate (D) | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/deactivate | × | ○ | ○ | |
| DELETE /api/1/videos/{media_id} (D) | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/delete | × | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/{media_id}/tile-status | × | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/tile | × | ○ | ○ | |
| GET /api/1/videos/search | × | ○ | ○ | |
| GET /api/1/admin/bill_plan | × | ○ | ○ | |
| POST /api/1/videos/{media_id}/cancel | × | ○ | ○ | |
全てのAPIで、まず有効なAccessTokenが指定されているかをチェックし、指定されていなければBasic認証、Basic認証情報が無ければ、最後にReferrer+Key(もしくはKeyのみ) での認証を行います。AccessTokenでの認証、Basic認証はHTTPSでのアクセスが必要です。HTTPSではない方法で、AccessToken認証またはBasic認証を行おうとすると、403 Errorが発生します。 Referrer + Keyによる認証では、誰でもKey情報を知ることが可能であるため、使用可能なAPIを制限しております。 AccessTokenによる認証はここ()を参照して下さい。(またはお問い合わせ下さい。)
動画投稿のファイルフォーマット¶
| File Format | Type | Codec |
|---|---|---|
| MPG | Video | MPEG1 |
| MPEG2 | ||
| Audio | MP1 | |
| MP2 | ||
| MP3 | ||
| MOV | Video | MPEG1 |
| MPEG2 | ||
| MPEG4 | ||
| MPEG4 AVC/H.264 | ||
| H.263 | ||
| MOTION JPEG | ||
| Audio | MP3 | |
| AAC | ||
| APPLE LOSSLESS | ||
| AIFF | ||
| MP4 | Video | MPEG1 |
| MPEG2 | ||
| MPEG4 | ||
| MPEG4 AVC/H.264 | ||
| Audio | MP1 | |
| MP2 | ||
| MP3 | ||
| AAC | ||
| AC3 | ||
| APPLE LOSSLESS | ||
| WebM | Video | VP8 |
| Audio | VORBIS | |
| AVI | Video | MPEG1 |
| MPEG2 | ||
| MPEG4 | ||
| MPEG4 AVC/H.264 | ||
| H.263 | ||
| H.261 | ||
| VP8 | ||
| MS-MPEG4 | ||
| VC1 | ||
| THEORA | ||
| MOTION JPEG | ||
| Audio | MP3 LPCM | |
| AAC | ||
| AC3 | ||
| LPCM | ||
| FLAC | ||
| FLV | Video | MPEG4 AVC/H.264 |
| Audio | VP6 | |
| MP3 | ||
| AAC | ||
| PCM | ||
| F4V | Video | MPEG4 AVC/H.264 |
| Audio | MP3 | |
| AAC | ||
| OGG | Video | THEORA |
| Audio | VORBIS | |
| FLAC | ||
| MKV | Video | MPEG1 |
| MPEG2 | ||
| MPEG4 | ||
| MPEG4 AVC/H.264 | ||
| VP8 | ||
| WMV | ||
| VC1 | ||
| THEORA | ||
| MOTION JPEG | ||
| Audio | MP2 | |
| MP3 | ||
| AAC | ||
| AC3 | ||
| WMA | ||
| VORBIS | ||
| FLAC | ||
| ASF | Video | WMV |
| VC1 | ||
| MS-MPEG4 | ||
| Audio | WMA | |
| LPCM | ||
| MP3 |